送料改定のお知らせ
平素よりご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
さて、現在こうじや柴田ネットショップ・
お電話等による通信販売にて、
お客様のご注文の品物を発送しております
クロネコヤマトの運賃が、今年2月より値上がりしております。
それに伴いまして弊社でもお客様からお預かりする運賃を
下記のように変更させていただく事となりました。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
送料表(2020年3月1日改定)
☆1か所へのお届けのお買い上げ金額が10,800円(税込)以上で送料サービスとなります。
| 北海道 | 1,320円 |
|---|---|
| 青森県 | 880円 |
| 岩手県 | 880円 |
| 宮城県 | 770円 |
| 秋田県 | 880円 |
| 山形県 | 770円 |
| 福島県 | 770円 |
| 茨城県 | 660円 |
| 栃木県 | 660円 |
| 群馬県 | 660円 |
| 埼玉県 | 660円 |
| 千葉県 | 660円 |
| 東京都 | 660円 |
| 神奈川県 | 660円 |
| 新潟県 | 660円 |
| 富山県 | 660円 |
| 石川県 | 660円 |
| 福井県 | 660円 |
| 山梨県 | 660円 |
| 長野県 | 660円 |
| 岐阜県 | 660円 |
| 静岡県 | 660円 |
| 愛知県 | 660円 |
| 三重県 | 660円 |
| 滋賀県 | 660円 |
|---|---|
| 京都府 | 660円 |
| 大阪府 | 660円 |
| 兵庫県 | 660円 |
| 奈良県 | 660円 |
| 和歌山県 | 660円 |
| 鳥取県 | 770円 |
| 島根県 | 770円 |
| 岡山県 | 770円 |
| 広島県 | 770円 |
| 山口県 | 770円 |
| 徳島県 | 880円 |
| 香川県 | 880円 |
| 愛媛県 | 880円 |
| 高知県 | 880円 |
| 福岡県 | 880円 |
| 佐賀県 | 880円 |
| 長崎県 | 880円 |
| 熊本県 | 880円 |
| 大分県 | 880円 |
| 宮崎県 | 880円 |
| 鹿児島県 | 880円 |
| 沖縄県 | 1,320円 |


2015年00月00日(水曜日)|